3 layer habitation-2
|
2003/09竣工予定
|
メール相談からスタートした家づくりです。 |
| <概要> | |||
| 建設地 | 東京都 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 準防火地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 構造 | 木造3階建て | ||
| 敷地面積 | 59.80u | ||
| 建築面積 | 32.63u | ||
| 延床面積 | 90.94u | ||
| 1階 | 28.30u | ||
| 2階 | 32.63u | ||
| 3階 | 30.01u | ||
![]() |
|||
| 外観 | |||
![]() |
|||
| 3階 | |||
![]() |
|||
| 2階 | |||
![]() |
|||
| 1階 | |||